锦程物流网12月4日空运运价
作者:
来源:
发布时间:
点击数:
| 航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/7.00/4.30/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/6.00/5.00/4.00/4.00/3.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/7.00/6.00/4.00/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/6.00/6.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/3.00/2.00/2.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/6.00/6.00/3.00/3.00/2.50/2.50 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 6.80/4.00/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/3.00/3.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/6.00/5.00/4.00/4.00/3.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/6.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 长沙(长沙黄花国际机场)(CSX) | 0.00/7.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/7.00/4.50/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/9.00/7.00/5.00/5.00/4.00/4.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/9.00/8.00/5.00/5.00/4.00/3.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/8.00/3.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 8.30/4.50/4.00/3.60/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 8.20/4.50/4.00/3.20/3.00/2.90/2.50 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 天津滨海国际机场(TSN) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/8.00/7.00/5.00/5.00/4.00/4.00 | 查看 |
| 亚洲 | 昆明巫家坝国际机场(KMG) | 成都双流国际机场(CTU) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.50/4.00/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/9.00/8.00/4.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 6.20/3.90/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 85.00/13.00/5.50/3.20/2.60/2.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.50/5.00/4.00/3.60/3.40/3.40 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/4.00/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/7.00/4.00/3.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/3.70/3.50/3.30/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/4.20/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/5.10/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/0.00/0.00/4.60/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 安庆(AQG) | 0.00/0.00/0.00/1.90/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/0.00/0.00/3.60/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙(长沙黄花国际机场)(CSX) | 0.00/0.00/0.00/3.20/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/0.00/0.00/2.80/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 赤峰(CIF) | 0.00/0.00/0.00/6.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 包头(BAV) | 0.00/0.00/0.00/8.30/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/0.00/0.00/4.20/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/0.00/0.00/5.80/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州(郑州新郑国际机场)(CGO) | 0.00/0.00/0.00/2.90/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长治(CIH) | 0.00/0.00/0.00/6.90/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 安庆(AQG) | 0.00/0.00/0.00/1.90/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙(长沙黄花国际机场)(CSX) | 0.00/0.00/0.00/2.70/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.80/3.60/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/16.80/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
| 亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/5.00/0.00/4.00/3.50/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/5.00/0.00/4.00/3.80/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/2.00/0.00/2.00/1.90/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/6.00/0.00/6.00/5.80/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 香港(HKG) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/28.50/0.00/0.00/23.80/23.80 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 福州(福州长乐国际机场)(FOC) | 0.00/0.00/0.00/3.80/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 迪拜国际机场(DXB) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/9.00/8.50/8.50/8.00 | 查看 |
| 亚洲 | 多哈(DOH) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/9.00/9.00/8.00/7.20 | 查看 |
| 亚洲 | 阿联酋阿布扎比国际机场(AUH) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/9.00/9.00/8.00/7.50 | 查看 |
| 亚洲 | 布宜诺斯艾利斯(BUE) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.00/8.00 | 查看 |
| 亚洲 | 波尔多(BOD) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/11.00/11.00/0.00/9.00 | 查看 |
| 亚洲 | 里昂(LYS) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/12.00/12.00/11.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 波尔图(OPO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/13.00/12.00/12.00/11.50 | 查看 |
| 亚洲 | 伦敦希思罗机场(LHR) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/9.00/9.00/8.50/7.80 | 查看 |
| 亚洲 | 苏黎士(ZRH) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/11.00/0.00/0.00/9.00 | 查看 |
| 亚洲 | 巴塞尔(BSL) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/12.00/11.00/11.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/29.00/27.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
| 美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/33.00/28.00/27.00/26.00/25.00 | 查看 |
| 亚洲 | 广州(CAN) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/28.00/26.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
| 亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/0.00/23.00/22.00/0.00/0.00 | 查看 |
| 非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿贝歇(AEH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/31.00 | 查看 |
| 亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/29.00/24.00/23.00/22.00/21.00 | 查看 |
| 亚洲 | 哥本哈根(CPH) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/13.00/12.00/12.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 斯德哥尔摩(ARN) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/12.00/12.00/11.00/0.00 | 查看 |
| 亚洲 | 布鲁塞尔(BRU) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/12.00/12.00/0.00/9.00 | 查看 |
| 非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿尔及尔(ALG) | 0.00/0.00/35.00/31.00/0.00/29.00/28.00 | 查看 |
| 非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿尔及尔(ALG) | 0.00/0.00/38.00/33.00/32.00/31.00/0.00 | 查看 |
| 非洲 | 香港(HKG) | 阿尔及尔(ALG) | 0.00/0.00/39.50/36.50/34.00/33.00/32.00 | 查看 |
- 上一篇: 沈阳机场大雾 南航北方货运部力...
- 下一篇: 新潮汕机场今天首航



